Válido para este producto y todos los de la categoría: Alimentos Naturales -> Alfajores, Bombones & Mas, Alimentos Naturales -> Barritas, Snacks, Galletitas & Mas, Alimentos Naturales -> Dulces, Mermeladas & Mas, Despensa -> Endulzantes Naturales, Despensa -> Postres & Gelatinas, Despensa -> Hierbas Naturales, Despensa -> Conservas & Encurtidos, Cosmética & Cuidado de la Salud, Suplementos Naturales -> Suplementos Nutricionales.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
| 1 cuota de $62.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.100 |
| 2 cuotas de $37.101,65 | Total $74.203,29 | |
| 3 cuotas de $25.761,15 | Total $77.283,45 | |
| 6 cuotas de $14.687,69 | Total $88.126,11 | |
| 9 cuotas de $10.922,70 | Total $98.304,30 | |
| 12 cuotas de $9.190,80 | Total $110.289,60 |
| 1 cuota de $62.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.100 |
| 1 cuota de $62.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.100 |
| 2 cuotas de $37.589,13 | Total $75.178,26 | |
| 3 cuotas de $25.630,74 | Total $76.892,22 | |
| 6 cuotas de $13.676,49 | Total $82.058,94 | |
| 9 cuotas de $9.899,43 | Total $89.094,87 | |
| 12 cuotas de $8.041,43 | Total $96.497,19 | |
| 24 cuotas de $5.485,24 | Total $131.645,79 |
| 3 cuotas de $25.953,66 | Total $77.860,98 | |
| 6 cuotas de $14.321,29 | Total $85.927,77 |
| 3 cuotas de $27.230,85 | Total $81.692,55 | |
| 6 cuotas de $15.299,37 | Total $91.796,22 | |
| 9 cuotas de $11.648,58 | Total $104.837,22 | |
| 12 cuotas de $9.674,14 | Total $116.089,74 |
| 18 cuotas de $6.240,01 | Total $112.320,27 |
ack de 1 kilo en sticks.
Chocolate semiamargo aromatizado con vainillina, libre de glute. Sin TACC
|
CURVA DE TEMPLADO |
Temperatura de fusión: 45 – 50 °C Temperatura de descenso: 28 – 29 °C Temperatura de remonte: 31 – 33 °C |
PUEDE CONTENER LECHE, DERIVADO DE SOJA, MANÍ, FRUTOS SECOS (ALMENDRAS, AVELLANAS).
Información nutricional – Porción 25g. Contiene: valor energético 133kcal= 560kJ (7%VD), carbohidratos 15g (5%VD), proteínas 0,8g (2%VD), grasas totales 7,5g (14%VD), grasas saturadas 4,2g (21%VD), grasas trans 0g, fibra alimentaria 1,7g (7%VD), sodio 0,8mg (0%VD).
Información nutricional – Porción 100g. Contiene: valor energético 533kcal= 2240kJ, carbohidratos 60g, proteínas 3,3g, grasas totales 30g, grasas saturadas 17, grasas trans 0g, fibra alimentaria 6,7g, sodio 3,3mg.
