Válido para este producto y todos los de la categoría: Alimentos Naturales -> Alfajores, Bombones & Mas, Alimentos Naturales -> Barritas, Snacks, Galletitas & Mas, Alimentos Naturales -> Dulces, Mermeladas & Mas, Despensa -> Endulzantes Naturales, Despensa -> Postres & Gelatinas, Despensa -> Hierbas Naturales, Despensa -> Conservas & Encurtidos, Cosmética & Cuidado de la Salud, Suplementos Naturales -> Suplementos Nutricionales.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
| 1 cuota de $49.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.600 |
| 2 cuotas de $29.633,52 | Total $59.267,04 | |
| 3 cuotas de $20.575,73 | Total $61.727,20 | |
| 6 cuotas de $11.731,23 | Total $70.387,36 | |
| 9 cuotas de $8.724,09 | Total $78.516,80 | |
| 12 cuotas de $7.340,80 | Total $88.089,60 |
| 1 cuota de $49.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.600 |
| 1 cuota de $49.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.600 |
| 2 cuotas de $30.022,88 | Total $60.045,76 | |
| 3 cuotas de $20.471,57 | Total $61.414,72 | |
| 6 cuotas de $10.923,57 | Total $65.541,44 | |
| 9 cuotas de $7.906,79 | Total $71.161,12 | |
| 12 cuotas de $6.422,78 | Total $77.073,44 | |
| 24 cuotas de $4.381,12 | Total $105.147,04 |
| 3 cuotas de $20.729,49 | Total $62.188,48 | |
| 6 cuotas de $11.438,58 | Total $68.631,52 |
| 3 cuotas de $21.749,60 | Total $65.248,80 | |
| 6 cuotas de $12.219,78 | Total $73.318,72 | |
| 9 cuotas de $9.303,85 | Total $83.734,72 | |
| 12 cuotas de $7.726,85 | Total $92.722,24 |
| 18 cuotas de $4.983,97 | Total $89.711,52 |
Pack de 1 kilo en tabletas.
PUEDE CONTENER LECHE, DERIVADO DE SOJA, MANÍ, FRUTOS SECOS (ALMENDRAS, AVELLANAS).
|
CURVA DE TEMPLADO |
Temperatura de fusión: 45 – 50 °C Temperatura de descenso: 28 – 29 °C Temperatura de remonte: 31 – 33 °C |
Información nutricional – Porción 25g. Contiene: valor energético 112kcal= 463 kJ (6%VD), carbohidratos 9,5g (3%VD), azúcares 0,3g, polialcoholes 7,3g, almidón 1,3, proteínas 2,8g (4%VD), grasas totales 8,3g (15%VD), grasas saturadas 5,3g (24%VD), grasas trans 0g, fibra alimentaria 3,5g (14%VD), sodio 28mg (1%VD).
Información nutricional – Porción 100g. Contiene: valor energético 448kcal= 1852kJ, carbohidratos 38g, azúcares 1,2g, polialcoholes 29,2g, almidón 5,2, proteínas 11.2g, grasas totales 33.2g, grasas saturadas 21.2g, grasas trans 0g, fibra alimentaria 14g, sodio 112mg.
