Válido para este producto y todos los de la categoría: Alimentos Naturales -> Alfajores, Bombones & Mas, Alimentos Naturales -> Barritas, Snacks, Galletitas & Mas, Alimentos Naturales -> Dulces, Mermeladas & Mas, Despensa -> Endulzantes Naturales, Despensa -> Postres & Gelatinas, Despensa -> Hierbas Naturales, Despensa -> Conservas & Encurtidos, Cosmética & Cuidado de la Salud, Suplementos Naturales -> Suplementos Nutricionales.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
| 1 cuota de $69.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.900 |
| 2 cuotas de $41.761,76 | Total $83.523,51 | |
| 3 cuotas de $28.996,85 | Total $86.990,55 | |
| 6 cuotas de $16.532,52 | Total $99.195,09 | |
| 9 cuotas de $12.294,63 | Total $110.651,70 | |
| 12 cuotas de $10.345,20 | Total $124.142,40 |
| 1 cuota de $69.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.900 |
| 1 cuota de $69.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.900 |
| 2 cuotas de $42.310,47 | Total $84.620,94 | |
| 3 cuotas de $28.850,06 | Total $86.550,18 | |
| 6 cuotas de $15.394,31 | Total $92.365,86 | |
| 9 cuotas de $11.142,83 | Total $100.285,53 | |
| 12 cuotas de $9.051,46 | Total $108.617,61 | |
| 24 cuotas de $6.174,20 | Total $148.181,01 |
| 3 cuotas de $29.213,54 | Total $87.640,62 | |
| 6 cuotas de $16.120,10 | Total $96.720,63 |
| 3 cuotas de $30.651,15 | Total $91.953,45 | |
| 6 cuotas de $17.221,03 | Total $103.326,18 | |
| 9 cuotas de $13.111,68 | Total $118.005,18 | |
| 12 cuotas de $10.889,25 | Total $130.671,06 |
| 18 cuotas de $7.023,78 | Total $126.428,13 |
Pack por 1 kilo en tabletas.
REQUIERE TEMPLADO.
|
CURVA DE TEMPLADO |
Temperatura de fusión: 45 – 50 °C Temperatura de descenso: 28 – 29 °C Temperatura de remonte: 31 – 33 °C |
Ingredientes: masa de cacao, polvo de cacao, emulsionante (INS 322).
PUEDE CONTENER MANÍ, FRUTOS SECOS (ALMENDRAS, AVELLANAS), SOJA.
Información Nutricional: Porción 25g.Valor energético 154kcal = 646Kj (8 %VD*); Carbohidratos 4,0g (3%VD); Azúcares totales 0,0g, Azúcares añadidos 0,0g, Proteínas 3,9g (5%VD); Grasas totales 12g (22%VD); Grasas saturadas 7,3g (33%VD); Grasas trans 0g; Fibra alimentaria 3,2g (13%VD); Sodio 13mg (1%VD).
Porción 100g.Valor energético 617kcal = 2583Kj; Carbohidratos 18g; Azúcares totales 2,0g, Azúcares añadidos 0,0g, Proteínas 16g; Grasas totales 48g; Grasas saturadas 29g; Grasas trans 0g; Fibra alimentaria 13g; Sodio 50mg.
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
