| 1 cuota de $10.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.500 |
| 2 cuotas de $6.273,23 | Total $12.546,45 | |
| 3 cuotas de $4.355,75 | Total $13.067,25 | |
| 6 cuotas de $2.483,43 | Total $14.900,55 | |
| 9 cuotas de $1.846,83 | Total $16.621,50 | |
| 12 cuotas de $1.554 | Total $18.648 |
| 1 cuota de $10.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.500 |
| 1 cuota de $10.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.500 |
| 2 cuotas de $6.355,65 | Total $12.711,30 | |
| 3 cuotas de $4.333,70 | Total $13.001,10 | |
| 6 cuotas de $2.312,45 | Total $13.874,70 | |
| 9 cuotas de $1.673,81 | Total $15.064,35 | |
| 12 cuotas de $1.359,66 | Total $16.315,95 | |
| 24 cuotas de $927,45 | Total $22.258,95 |
| 3 cuotas de $4.388,30 | Total $13.164,90 | |
| 6 cuotas de $2.421,47 | Total $14.528,85 |
| 3 cuotas de $4.604,25 | Total $13.812,75 | |
| 6 cuotas de $2.586,85 | Total $15.521,10 | |
| 9 cuotas de $1.969,56 | Total $17.726,10 | |
| 12 cuotas de $1.635,72 | Total $19.628,70 |
| 18 cuotas de $1.055,07 | Total $18.991,35 |
Salsa espesa y de color rojo brillante a base de chile, ajo, azúcar y vinagre. Sabor agridulce y picante nivel suave-medio. Sin TACC. Apto veganos
Salsa Sriracha Hot Chilli Sauce Healthy Boy Brand 280 g
Salsa espesa y de color rojo brillante a base de chile, ajo, azúcar y vinagre. Sabor agridulce y picante nivel suave-medio. Sin TACC. Apto veganos
MARCA: Healthy Boy Brand
ORIGEN: Tailandia
Usos / Preparación: Ideal para aderezar mariscos, pescados y carnes. Se puede utilizar como base para hacer otras salsas como mayonesas o vinagretas y marinar carnes. Agregar a sopas, sandwiches, hamburguesas u omelettes.
Ingredientes: Ají chile, agua, azúcar, vinagre, ajo, sal, almidón modificado, EXA: sodio glutamato (INS 621), COL: páprika (INS 160c), ACI: ácido cítrico (INS 330), CONS: sodio benzoato (INS 211), EST: Goma xántica (INS 415).
Valor Nutricional: Porción: 15g (1 cuchara de sopa); Valor energético: 14 kcal = 59 kJ (1% VD*); Carbohidratos: 3,5g (1% VD); Azúcares Totales: 2,7g; Azúcares Añadidos: 2,2g; Proteinas: 0g (0% VD); Grasas Totales: 0g (0% VD); Grasas Saturadas: 0g (0% VD); Grasas Trans: 0g; Fibra Alimentaria: 0g (0% VD); Sodio: 335mg (14% VD); * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
