| 1 cuota de $19.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.700 |
| 2 cuotas de $11.769,77 | Total $23.539,53 | |
| 3 cuotas de $8.172,22 | Total $24.516,65 | |
| 6 cuotas de $4.659,38 | Total $27.956,27 | |
| 9 cuotas de $3.465,01 | Total $31.185,10 | |
| 12 cuotas de $2.915,60 | Total $34.987,20 |
| 1 cuota de $19.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.700 |
| 1 cuota de $19.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.700 |
| 2 cuotas de $11.924,41 | Total $23.848,82 | |
| 3 cuotas de $8.130,84 | Total $24.392,54 | |
| 6 cuotas de $4.338,59 | Total $26.031,58 | |
| 9 cuotas de $3.140,39 | Total $28.263,59 | |
| 12 cuotas de $2.550,98 | Total $30.611,83 | |
| 24 cuotas de $1.740,08 | Total $41.762,03 |
| 3 cuotas de $8.233,28 | Total $24.699,86 | |
| 6 cuotas de $4.543,14 | Total $27.258,89 |
| 3 cuotas de $8.638,45 | Total $25.915,35 | |
| 6 cuotas de $4.853,42 | Total $29.120,54 | |
| 9 cuotas de $3.695,28 | Total $33.257,54 | |
| 12 cuotas de $3.068,93 | Total $36.827,18 |
| 18 cuotas de $1.979,52 | Total $35.631,39 |
Chocolatinas de Chocolate con Leche Colonial
Ingredientes: azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, masa de cacao, leche descremada en polvo, EMU (INS 322), ARO (vainillina).
CONTIENE LECHE Y SOJA.
Información nutricional – Porción 25g (5 unidades). Contiene: valor energético 134kcal= 563 kJ (7%VD), carbohidratos 15g (5%VD), proteínas 2g (3%VD), grasas totales 8g (13%VD), grasas saturadas 4g (21%VD), grasas trans 0g, fibra alimentaria 1g (2%VD), sodio 24mg (1%VD).
Información nutricional – Porción 100g. Contiene: valor energético 537kcal= 2250 kJ (7%VD), carbohidratos 60g (5%VD), proteínas 6,7g (3%VD), grasas totales 30g (13%VD), grasas saturadas 17g (21%VD), grasas trans 0g, fibra alimentaria 3,3g (2%VD), sodio 96,7mg (1%VD).
