| 1 cuota de $17.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.700 |
| 2 cuotas de $10.574,87 | Total $21.149,73 | |
| 3 cuotas de $7.342,55 | Total $22.027,65 | |
| 6 cuotas de $4.186,35 | Total $25.118,07 | |
| 9 cuotas de $3.113,23 | Total $28.019,10 | |
| 12 cuotas de $2.619,60 | Total $31.435,20 |
| 1 cuota de $17.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.700 |
| 2 cuotas de $10.713,81 | Total $21.427,62 | |
| 3 cuotas de $7.305,38 | Total $21.916,14 | |
| 6 cuotas de $3.898,13 | Total $23.388,78 | |
| 9 cuotas de $2.821,57 | Total $25.394,19 | |
| 12 cuotas de $2.292 | Total $27.504,03 | |
| 24 cuotas de $1.563,42 | Total $37.522,23 |
| 3 cuotas de $7.397,42 | Total $22.192,26 | |
| 6 cuotas de $4.081,91 | Total $24.491,49 |
| 3 cuotas de $7.761,45 | Total $23.284,35 | |
| 6 cuotas de $4.360,69 | Total $26.164,14 | |
| 9 cuotas de $3.320,12 | Total $29.881,14 | |
| 12 cuotas de $2.757,36 | Total $33.088,38 |
| 18 cuotas de $1.778,55 | Total $32.013,99 |
Chocolatinas de Chocolate con Leche Colonial
Ingredientes: azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, masa de cacao, leche descremada en polvo, EMU (INS 322), ARO (vainillina).
CONTIENE LECHE Y SOJA.
Información nutricional – Porción 25g (5 unidades). Contiene: valor energético 134kcal= 563 kJ (7%VD), carbohidratos 15g (5%VD), proteínas 2g (3%VD), grasas totales 8g (13%VD), grasas saturadas 4g (21%VD), grasas trans 0g, fibra alimentaria 1g (2%VD), sodio 24mg (1%VD).
Información nutricional – Porción 100g. Contiene: valor energético 537kcal= 2250 kJ (7%VD), carbohidratos 60g (5%VD), proteínas 6,7g (3%VD), grasas totales 30g (13%VD), grasas saturadas 17g (21%VD), grasas trans 0g, fibra alimentaria 3,3g (2%VD), sodio 96,7mg (1%VD).
