| 1 cuota de $17.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.800 |
| 2 cuotas de $10.634,61 | Total $21.269,22 | |
| 3 cuotas de $7.384,03 | Total $22.152,10 | |
| 6 cuotas de $4.210 | Total $25.259,98 | |
| 9 cuotas de $3.130,82 | Total $28.177,40 | |
| 12 cuotas de $2.634,40 | Total $31.612,80 |
| 1 cuota de $17.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.800 |
| 1 cuota de $17.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.800 |
| 2 cuotas de $10.774,34 | Total $21.548,68 | |
| 3 cuotas de $7.346,65 | Total $22.039,96 | |
| 6 cuotas de $3.920,15 | Total $23.520,92 | |
| 9 cuotas de $2.837,51 | Total $25.537,66 | |
| 12 cuotas de $2.304,95 | Total $27.659,42 | |
| 24 cuotas de $1.572,25 | Total $37.734,22 |
| 3 cuotas de $7.439,21 | Total $22.317,64 | |
| 6 cuotas de $4.104,97 | Total $24.629,86 |
| 3 cuotas de $7.805,30 | Total $23.415,90 | |
| 6 cuotas de $4.385,32 | Total $26.311,96 | |
| 9 cuotas de $3.338,88 | Total $30.049,96 | |
| 12 cuotas de $2.772,94 | Total $33.275,32 |
| 18 cuotas de $1.788,60 | Total $32.194,86 |
Chocolatinas de Chocolate Semiamargo Colonial
Ingredientes: azúcar, masa de cacao, manteca de cacao, EMU (INS 322), ARO (vainillina).
CONTIENE SOJA. PUEDE CONTENER LECHE, MANÍ, FRUTOS SECOS /ALMENDRAS, AVELLANAS).
Información nutricional – Porción 25g (5 unidades). Contiene: valor energético 133kcal= 560 kJ (7%VD), carbohidratos 15g (5%VD), proteínas 0,8g (2%VD), grasas totales 7,5g (14%VD), grasas saturadas 4,2g (21%VD), grasas trans 0g, fibra alimentaria 1,7g (7%VD), sodio 0,8mg (0%VD).
Información nutricional – Porción 100g. Contiene: valor energético 533kcal= 2240 kJ (7%VD), carbohidratos 60g (5%VD), proteínas 3,3g (2%VD), grasas totales 30g (14%VD), grasas saturadas 17g (21%VD), grasas trans 0g, fibra alimentaria 6,7g (7%VD), sodio 3,3mg (0%VD).
