| 1 cuota de $17.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.800 |
| 2 cuotas de $10.390,75 | Total $20.781,50 | |
| 3 cuotas de $7.101,61 | Total $21.304,82 | |
| 6 cuotas de $3.920,15 | Total $23.520,92 | |
| 9 cuotas de $2.837,52 | Total $25.537,66 | |
| 12 cuotas de $2.304,95 | Total $27.659,42 | |
| 24 cuotas de $1.572,26 | Total $37.734,22 |
| 3 cuotas de $7.378,10 | Total $22.134,30 | |
| 6 cuotas de $4.104,98 | Total $24.629,86 |
| 3 cuotas de $7.554,32 | Total $22.662,96 | |
| 6 cuotas de $4.356,85 | Total $26.141,08 | |
| 9 cuotas de $3.276,78 | Total $29.491,04 | |
| 12 cuotas de $2.738,83 | Total $32.865,92 |
| 18 cuotas de $1.788,60 | Total $32.194,86 |
Chocolatinas de Chocolate Semiamargo Colonial
Ingredientes: azúcar, masa de cacao, manteca de cacao, EMU (INS 322), ARO (vainillina).
CONTIENE SOJA. PUEDE CONTENER LECHE, MANÍ, FRUTOS SECOS /ALMENDRAS, AVELLANAS).
Información nutricional – Porción 25g (5 unidades). Contiene: valor energético 133kcal= 560 kJ (7%VD), carbohidratos 15g (5%VD), proteínas 0,8g (2%VD), grasas totales 7,5g (14%VD), grasas saturadas 4,2g (21%VD), grasas trans 0g, fibra alimentaria 1,7g (7%VD), sodio 0,8mg (0%VD).
Información nutricional – Porción 100g. Contiene: valor energético 533kcal= 2240 kJ (7%VD), carbohidratos 60g (5%VD), proteínas 3,3g (2%VD), grasas totales 30g (14%VD), grasas saturadas 17g (21%VD), grasas trans 0g, fibra alimentaria 6,7g (7%VD), sodio 3,3mg (0%VD).
