| 1 cuota de $2.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.200 |
| 2 cuotas de $1.314,39 | Total $2.628,78 | |
| 3 cuotas de $912,63 | Total $2.737,90 | |
| 6 cuotas de $520,34 | Total $3.122,02 | |
| 9 cuotas de $386,96 | Total $3.482,60 | |
| 12 cuotas de $325,60 | Total $3.907,20 |
| 1 cuota de $2.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.200 |
| 1 cuota de $2.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.200 |
| 2 cuotas de $1.331,66 | Total $2.663,32 | |
| 3 cuotas de $908,01 | Total $2.724,04 | |
| 6 cuotas de $484,51 | Total $2.907,08 | |
| 9 cuotas de $350,70 | Total $3.156,34 | |
| 12 cuotas de $284,88 | Total $3.418,58 | |
| 24 cuotas de $194,32 | Total $4.663,78 |
| 3 cuotas de $919,45 | Total $2.758,36 | |
| 6 cuotas de $507,35 | Total $3.044,14 |
| 3 cuotas de $964,70 | Total $2.894,10 | |
| 6 cuotas de $542 | Total $3.252,04 | |
| 9 cuotas de $412,67 | Total $3.714,04 | |
| 12 cuotas de $342,72 | Total $4.112,68 |
| 18 cuotas de $221,06 | Total $3.979,14 |
|
Cantidad por 100 gramos
|
| Calorías 11 |
| Grasas totales 0.4 g | |
| Ácidos grasos saturados 0.1 g | |
| Colesterol 0 mg | |
| Sodio 2,643 mg | |
| Potasio 144 mg | |
| Carbohidratos 1.8 g | |
| Fibra alimentaria 0.3 g | |
| Azúcares 1.3 g | |
| Proteínas 0.5 g |
| Vitamina C | 74.8 mg | Calcio | 8 mg |
| Hierro | 0.5 mg | Vitamina B6 | 0.2 mg |
| Vitamina B12 | 0 µg | Magnesio | 5 mg |
