Válido para este producto y todos los de la categoría: Alimentos Naturales -> Alfajores, Bombones & Mas, Alimentos Naturales -> Barritas, Snacks, Galletitas & Mas, Alimentos Naturales -> Dulces, Mermeladas & Mas, Despensa -> Endulzantes Naturales, Despensa -> Postres & Gelatinas, Despensa -> Hierbas Naturales, Despensa -> Conservas & Encurtidos, Cosmética & Cuidado de la Salud, Suplementos Naturales -> Suplementos Nutricionales.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
| 1 cuota de $2.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.700 |
| 2 cuotas de $1.613,12 | Total $3.226,23 | |
| 3 cuotas de $1.120,05 | Total $3.360,15 | |
| 6 cuotas de $638,60 | Total $3.831,57 | |
| 9 cuotas de $474,90 | Total $4.274,10 | |
| 12 cuotas de $399,60 | Total $4.795,20 |
| 1 cuota de $2.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.700 |
| 1 cuota de $2.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.700 |
| 2 cuotas de $1.634,31 | Total $3.268,62 | |
| 3 cuotas de $1.114,38 | Total $3.343,14 | |
| 6 cuotas de $594,63 | Total $3.567,78 | |
| 9 cuotas de $430,41 | Total $3.873,69 | |
| 12 cuotas de $349,62 | Total $4.195,53 | |
| 24 cuotas de $238,48 | Total $5.723,73 |
| 3 cuotas de $1.128,42 | Total $3.385,26 | |
| 6 cuotas de $622,66 | Total $3.735,99 |
| 3 cuotas de $1.183,95 | Total $3.551,85 | |
| 6 cuotas de $665,19 | Total $3.991,14 | |
| 9 cuotas de $506,46 | Total $4.558,14 | |
| 12 cuotas de $420,61 | Total $5.047,38 |
| 18 cuotas de $271,30 | Total $4.883,49 |
Corn Flakes Ceral Sin Tacc - Dr. Schär - 250 Grs Libre de Gluten y Lactosa
| Datos de nutrición | |
|---|---|
|
Tamaño de la porción
30g
|
|
| Amount per serving | |
|
Calorías
106
|
|
|
% Valores diarios *
|
|
| Fat 0.0 g | 0 % |
| Saturated Fat 0.0 g | 0 % |
| Salt 0.5 g | 8 % |
| Sodium 0.2 g | 8 % |
| Carbohydrates 24.0 g | 9 % |
| fiber 1.5 g | 5 % |
| Proteins 2.4 g | 5 % |
|
* El porcentaje de los valores diarios se basa en una dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas.
|
|
